瑞安市天藍(lán)環(huán)保設(shè)備有限公司
近年直接用戶業(yè)績(jī)表(排名不分先后)
公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | ||
冶 金 行 業(yè) | ||||
邯鄲鋼鐵集團(tuán) 新區(qū)2×3200m3高爐工程 | 高爐除塵卸灰和輸灰系統(tǒng) | 72套 | ||
張家鋼沙鋼集團(tuán) | 高爐除塵卸灰和輸灰系統(tǒng) | 120套 | ||
廣東韶鋼松山股份有限公司 | 除塵卸灰和輸灰系統(tǒng) | 22臺(tái) | ||
廣州珠江鋼鐵 | 除塵卸灰和輸灰系統(tǒng) | 24套 | ||
馬鞍山江東第三軋鋼廠 | 除塵卸灰和輸灰系統(tǒng) | 14臺(tái) | ||
攀枝花鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 除塵卸灰系統(tǒng) | 8套 | ||
中鋼集團(tuán)吉林分公司 | 除塵卸灰系統(tǒng) | 12套 | ||
杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 除塵卸灰和輸灰系統(tǒng) | 20臺(tái) | ||
洛陽(yáng)安龍鋼鐵有限公司 | 除塵卸灰和輸灰系統(tǒng) | 15臺(tái) | ||
江陰長(zhǎng)強(qiáng)鋼鐵有限公司 | 除塵卸灰和輸灰系統(tǒng) | 32臺(tái) | ||
張家港永鋼集團(tuán) | 除塵卸灰和輸灰系統(tǒng) | 40臺(tái) | ||
江蘇沙錦鋼鐵有限公司 | 除塵卸灰系統(tǒng) | 26臺(tái) | ||
無(wú)錫聯(lián)合鋼鐵有限公司 | 除塵卸灰系統(tǒng) | 12臺(tái) | ||
甘肅酒泉鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 35套 | |||
江陰華西鋼鐵有限公司 | 8臺(tái) | |||
廣州鋼鐵集團(tuán)公司 | 除塵卸灰和輸灰系統(tǒng) | 18臺(tái) | ||
山東萊蕪泰山鋼鐵有限公司 | 除塵卸灰和輸灰系統(tǒng) | 24臺(tái) | ||
上海新格有色金屬有限公司 | 除塵卸灰和輸灰系統(tǒng) | 16臺(tái) | ||
山西長(zhǎng)治鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 燒結(jié)廠電除塵燒結(jié)機(jī)頭 | 16套 | ||
唐山遷西縣津西鋼鐵公司 | 除塵卸灰和輸灰系統(tǒng) | 6套 | ||
山東壽光巨能特鋼有限公司 | 9套 | |||
福建三明三鋼礦業(yè)有限公司 | 除塵卸灰和輸灰系統(tǒng) | 15臺(tái) | ||
內(nèi)蒙古巴彥卓爾有色金屬有限公司 | 除塵卸灰和輸灰系統(tǒng) | 16臺(tái) | ||
邯鄲武安磁山鑫山鋼鐵有限公司 | 除塵卸灰和輸灰系統(tǒng) | 24臺(tái) | ||
河北唐山鑫益鋼鐵有限公司 | 除塵卸灰和輸灰系統(tǒng) | 15臺(tái) | ||
福建紫金礦業(yè)集團(tuán) | 8臺(tái) | |||
江蘇淮鋼集團(tuán) | 除塵卸灰和輸灰系統(tǒng) | 14套 | ||
四川西南不銹鋼有限責(zé)任公司 | 帶鋼精軋除塵系統(tǒng) | 5套 | ||
首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司 | 燒結(jié)廠除塵系統(tǒng) | 35套 | ||
電 力 行 業(yè) | ||||
山西國(guó)陽(yáng)新能發(fā)供電分公司第三熱電廠 | 3×150t/h鍋爐暨2#鍋爐煙氣脫硫除塵系統(tǒng) | 24套 | ||
深圳平湖垃圾發(fā)電二期工程 | 除塵卸灰和輸灰系統(tǒng) | 48套 | ||
浙江春暉集團(tuán)上虞垃圾焚燒熱電項(xiàng)目 | 除塵卸灰和輸灰系統(tǒng) | 16套 | ||
中山市中心組團(tuán) | 2×350t/d垃圾焚燒鍋爐尾部煙氣凈化 | 8套 | ||
杭州余杭錦江環(huán)保能源有限公司 | 3#鍋爐改造垃圾焚燒尾氣凈化工程 | 18套 | ||
天津市力克環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 2×300t/d垃圾焚燒爐煙氣處理工程 | 13套 | ||
浙江富春江集團(tuán)環(huán)保熱電工程 | 1×450t/d循環(huán)流化床垃圾焚燒鍋爐煙氣凈化工程 | 15套 | ||
浙江嘉興步云熱電廠 | 垃圾焚燒發(fā)電煙氣凈化工程 | 6套 | ||
浙江八達(dá)金華熱電有限公司 | 1×400t/d循環(huán)流化床垃圾焚燒爐煙氣處理工程 | 10套 | ||
杭州余杭錦江環(huán)保能源有限公司 | 3#鍋爐改造垃圾焚燒尾氣凈化工程 | 17套 | ||
珠江啤酒集團(tuán)公司熱電廠 | 2×75t/h煤粉爐煙氣治理工程 | 4套 | ||
秦皇島垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 2×500T/d脫酸除塵系統(tǒng) | 15套 | ||
武鋼集團(tuán)鄂鋼公司 | 2#260m 2燒結(jié)機(jī)煙氣脫硫系統(tǒng)工程 | 16套 | ||
酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司嘉峪關(guān) 2×350MW | 自備熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目煙氣脫硫島 EPC | 40套 | ||
大唐武安發(fā)電有限公司 | 2×300MW機(jī)組工程煙氣脫硫 | 10套 | ||
大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | 煙氣脫硫 | 20套 | ||
華潤(rùn)電力(菏澤)有限公司 | 一期2×600MW超超臨界機(jī)組工程煙氣脫硫工程 | 8套 | ||
江蘇新海發(fā)電有限公司 | #15、#16機(jī)組(2×330MW)煙氣脫硫工程 | 12套 | ||
寧波萬(wàn)華工業(yè)園熱電有限公司 | 爐外煙氣脫硫除塵改造EPC總承包項(xiàng)目 | 15套 | ||
新疆瑪納斯發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2X328.5MW煙氣脫硫改造工程 | 18套 | ||
中鋁山西鋁業(yè)分公司項(xiàng)目 | 除塵卸灰和輸灰系統(tǒng) | 56套 | ||
四川巴蜀江油電廠 | 除塵卸灰和輸灰系統(tǒng) | 42套 | ||
福建光澤凱圣電廠 | 除塵系統(tǒng) | 8套 | ||
華能國(guó)際股份有限公司福州電廠 | 4×350MW | 5套 | ||
黑龍江大唐雙鴨山熱電有限公司 | 2×200MW煙氣脫硫改造 | 24套 | ||
唐山三友熱電有限責(zé)任公司 | 三期擴(kuò)建480T/h煤粉鍋爐脫硫除塵系統(tǒng) | 16套 | ||
河北馬頭電力股份有限公司 | #8機(jī)組煙氣脫硫工程 | 28套 | ||
衡水垃圾綜合處理廠 | 2×200t/d垃圾焚燒煙氣凈化工程 | 15套 | ||
內(nèi)蒙古能源有限公司包頭發(fā)電分公司 | 脫硫除塵系統(tǒng) | 4套 | ||
國(guó)投伊犁能源開發(fā)有限公司 | 1套 | |||
國(guó)能赤峰生物發(fā)電有限公司 | 10套 | |||
河南濟(jì)源沁北電廠 | 2套 | |||
大唐七臺(tái)河發(fā)電有限責(zé)任公司 | 90套 | |||
國(guó)電漢川發(fā)電有限公司 | 10套 | |||
河南開封京宇電力有限公司 | 2套 | |||
河南南陽(yáng)市南召縣鴨河電廠 | 2套 | |||
四川宜賓市孝兒鎮(zhèn)發(fā)電廠 | 3套 | |||
湖南省大唐湘潭發(fā)電有限公司 | 4套 | |||
遼寧省葫蘆島市綏中縣前所鎮(zhèn)綏中電 | 3套 | |||
云南紅河州開遠(yuǎn)市解化集團(tuán)熱動(dòng)力分廠 |